|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 50 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.28 分 | 身材 平均评价 :    4.28 分 | 表演 平均评价 :    4.28 分 | 態度 平均评价 :    4.28 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 薄荷喉糖 的評論: 能深能聊的主播( 2026-07-11 21:34:19 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 神燈鑑賞家 的評論: 最喜歡跟主播交流了( 2026-07-11 02:27:49 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 乂月神乂 的評論: 看她真的會一直尻不停( 2026-07-11 00:21:49 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 給我小福利 的評論: 很好聊天,人又漂亮!!給滿分( 2026-07-09 01:56:04 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 日日是好日 的評論: 主播人超好 是E級棒的優質主播 一定要一一一次( 2026-07-08 04:47:13 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 尋憶 的評論: 要開11就不要中途斷線開1多,然後啥都不說不對吧( 2026-07-06 01:32:02 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Vctt 的評論: 優質主播 推一個( 2026-07-06 01:08:15 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 身高只能打自由 的評論: 童顏G奶,就像鄰家女孩,讓人意猶未盡( 2026-06-30 12:28:49 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | kcwen01 的評論: ( 2026-06-18 01:07:52 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 國際空港 的評論: ( 2026-06-03 23:49:45 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 我是大男人 的評論: 謝謝妳( 2026-05-27 02:50:34 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 寂寞在喧嘩 的評論: 迷死人的身材,可愛漂亮搞怪,又騷又好聊( 2026-05-27 02:44:28 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | AirFatty 的評論: ( 2026-05-26 00:05:18 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 大佑池九Z 的評論: 超讚的身材超好又會聊天( 2026-05-18 02:55:53 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-11 21:07 | 2026-07-11 21:48 | 41 分鐘 | | 2 | 2026-07-11 16:06 | 2026-07-11 17:54 | 107 分鐘 | | 3 | 2026-07-11 00:00 | 2026-07-11 03:09 | 189 分鐘 | | 4 | 2026-07-10 23:51 | 2026-07-10 23:59 | 8 分鐘 | | 5 | 2026-07-10 20:41 | 2026-07-10 21:52 | 72 分鐘 | | 6 | 2026-07-10 20:30 | 2026-07-10 20:31 | 1 分鐘 | | 7 | 2026-07-10 18:09 | 2026-07-10 20:27 | 138 分鐘 | | 8 | 2026-07-09 18:01 | 2026-07-09 18:04 | 3 分鐘 | | 9 | 2026-07-09 15:49 | 2026-07-09 17:42 | 113 分鐘 | | 10 | 2026-07-09 00:09 | 2026-07-09 03:39 | 211 分鐘 | | 11 | 2026-07-08 05:15 | 2026-07-08 05:25 | 10 分鐘 | | 12 | 2026-07-08 03:51 | 2026-07-08 05:13 | 82 分鐘 | | 13 | 2026-07-08 00:00 | 2026-07-08 01:05 | 65 分鐘 | | 14 | 2026-07-07 23:34 | 2026-07-07 23:59 | 26 分鐘 | | 15 | 2026-07-07 00:00 | 2026-07-07 04:27 | 268 分鐘 | | 16 | 2026-07-06 23:18 | 2026-07-06 23:59 | 42 分鐘 | | 17 | 2026-07-06 00:00 | 2026-07-06 02:49 | 169 分鐘 | | 18 | 2026-07-05 23:13 | 2026-07-05 23:59 | 47 分鐘 | | 19 | 2026-07-05 19:00 | 2026-07-05 21:06 | 127 分鐘 | | 20 | 2026-07-05 18:19 | 2026-07-05 18:43 | 24 分鐘 | | 21 | 2026-07-05 02:40 | 2026-07-05 05:12 | 152 分鐘 | | 22 | 2026-07-05 00:00 | 2026-07-05 02:38 | 158 分鐘 | | 23 | 2026-07-04 23:34 | 2026-07-04 23:59 | 26 分鐘 | | 24 | 2026-07-04 22:57 | 2026-07-04 23:32 | 34 分鐘 | | 25 | 2026-07-04 03:32 | 2026-07-04 04:45 | 72 分鐘 | | 26 | 2026-07-04 02:34 | 2026-07-04 03:18 | 45 分鐘 | | 27 | 2026-07-04 00:40 | 2026-07-04 02:32 | 112 分鐘 | | 28 | 2026-07-03 00:00 | 2026-07-03 01:35 | 96 分鐘 | | 29 | 2026-07-02 23:44 | 2026-07-02 23:59 | 15 分鐘 | | 30 | 2026-07-02 21:04 | 2026-07-02 22:05 | 61 分鐘 | | |
|